空调最费电排名,最费电的空调
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 斯图华纳 | N1y1-DjtF | 2800 | 61 | 9.89 | 0.85% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
2 | 华凌 | G9p_Ye5d | 6900 | 5 | 9.26 | 2.07% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
3 | 万宝 | 96h#kFT2 | 7800 | 82 | 8.85 | 3.31% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
4 | GE | To-m9Nc | 5000 | 55 | 8.67 | 2.48% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
5 | bosch | pL9m_PHNXRd | 6600 | 18 | 8.73 | 2.85% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
6 | 东洋 | 3ke#w3rWk5 | 5600 | 40 | 8.75 | 2.65% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
7 | 格兰仕 | mY2v-J6NXt0 | 10100 | 51 | 8.05 | 1.63% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用、工业 |
8 | virbac | s6_yTqi99 | 4100 | 56 | 8.13 | 3.20% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
9 | RC | 6P#UrgZqT | 3900 | 59 | 9.19 | 1.72% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | national | 50-61ltqr | 9600 | 64 | 9.18 | 1.24% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用 |
11 | 酷风 | epcx_vxH09 | 6000 | 76 | 9.44 | 0.71% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
12 | FUJITSU | pzY6#8sWf | 9800 | 19 | 8.68 | 3.11% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
13 | 格力 | tNWz-vRO0r6 | 4900 | 53 | 8.2 | 2.36% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用、工业 |
14 | 世博莱特 | t40_MIc3f | 8000 | 39 | 8.78 | 2.56% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用 |
15 | 爱特 | dT#20jjR | 4000 | 29 | 8.32 | 1.76% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用、工业 |
16 | 松下 | 4z34-11HDw | 8200 | 15 | 9.47 | 2.06% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
17 | 大宇 | em0#JV6PA2 | 6400 | 73 | 8.84 | 0.96% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
18 | aucma | m4U_vlBk | 7100 | 36 | 8.91 | 3.23% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
19 | 索华 | H0#f2A2o7 | 3200 | 7 | 8.41 | 1.20% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
20 | 美的 | IO_zRa9 | 2600 | 52 | 8.21 | 2.78% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!