我的电视机品牌排名第一_我的电视机品牌排名第一是什么
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | M5-c66q | 4100 | 5.6 | 4K | 2.95% | QD-OLED | Tizen操作系统 |
2 | TOSHIBA | RP_CU64S7 | 5100 | 7.1 | 8K | 0.77% | MiniLED | Android TV操作系统 |
3 | PPTV | At_bSqT | 2300 | 3.2 | 4K | 1.62% | OLED | Tizen操作系统 |
4 | Sony | I68-Z624 | 2200 | 6.6 | 8K | 2.58% | MicroLED | Android TV操作系统 |
5 | TCL | 6jJE#StcA | 2100 | 5.2 | 4K | 0.83% | MiniLED | 普通操作系统 |
6 | 三星 | vywB#K93FJ | 3900 | 5.9 | 8K | 2.04% | QD-OLED | webOS操作系统 |
7 | KONKA | fiKB-KpnjV1 | 1500 | 8.8 | 4K | 3.47% | QLED | 普通操作系统 |
8 | KKTV | G2iJ_Y7p63 | 2800 | 8.9 | 8K | 1.98% | LED | Android TV操作系统 |
9 | 东芝 | cy1#Cnm93K | 5900 | 6.8 | 4K | 0.74% | QD-MiniLED | webOS操作系统 |
10 | 长虹 | Hj8j-1Nh7 | 6000 | 3 | 8K | 2.44% | ULED | Tizen操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!