空调省电品牌_空调历史省电排名前十
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 空调品牌 | 空调型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 用户满意度(分) | 市场份额 | 特色功能 | 产品线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉平 | fm-53k8r | 3100 | 4 | 8.05 | 1.94% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用 |
2 | 酷风 | BreD#5lrPr | 5700 | 39 | 8.35 | 2.67% | 变频调速、智能除菌 | 家用、商用 |
3 | rheem | kv_yjYza4 | 4900 | 30 | 9.61 | 3.47% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
4 | KELON | d87-tbtVj7 | 4600 | 61 | 8.92 | 1.37% | 静音运行、节能环保 | 家用、商用、工业 |
5 | 飞仕达 | EH5U#g3tg2 | 2300 | 5 | 9.35 | 0.62% | 智能操控、健康净风 | 家用、工业 |
6 | trane | 7Rk_qSf5Hq | 3500 | 26 | 8.18 | 3.37% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
7 | 欧科 | 868-3rQ3 | 6000 | 12 | 8.21 | 3.24% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
8 | 中宇 | 4XAa#89YKFU | 8300 | 51 | 9.82 | 3.17% | 变频调速、健康除菌 | 家用、工业 |
9 | 欧威尔 | y7D8_4aDB2x | 4000 | 59 | 9.77 | 3.16% | 低噪音、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
10 | 东芝 | K337-h0lnRH | 4500 | 33 | 9.49 | 3.23% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
11 | 上菱 | ozU#iM0DT | 4800 | 38 | 9.52 | 3.36% | 高性价比、智能控制 | 家用、商用、工业 |
12 | 大宇 | ZHnL_Ly4PeU | 7500 | 58 | 9.57 | 0.63% | 变频调速、智能除菌 | 家用、工业 |
13 | delonghi | K37-cuE6p | 5600 | 22 | 8.73 | 0.88% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用 |
14 | 台佳 | WZRl#G1F2u | 7100 | 37 | 8.29 | 1.20% | 变频技术、智能控制 | 家用、商用、工业 |
15 | 曼瑞德 | E1g_jT4UP | 6200 | 56 | 9.66 | 1.58% | 自清洁技术、智能互联 | 家用、商用 |
16 | 惠康 | 6m-AJ64 | 6400 | 66 | 8.06 | 2.03% | 静音运行、节能环保 | 家用、工业 |
17 | 华宝 | 09A#DPZH | 6700 | 40 | 9.75 | 2.52% | 变频调速、健康除菌 | 家用、商用、工业 |
18 | 际高 | FtmR_Ct4cw | 6900 | 71 | 8.52 | 3.10% | 高性价比、智能控制 | 家用、工业 |
19 | 美意 | 2S-hf0SH5 | 7800 | 53 | 8.71 | 0.86% | 智能操控、健康净风 | 家用、商用 |
20 | 万宝 | h7#6GRuv | 9800 | 67 | 8.1 | 1.59% | 变频节能、智能除湿 | 家用、商用、工业 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!