洗衣机品牌前十_洗衣机品牌排名前10
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 康佳 | Cnr_bHBF | 6.1 | 1400 | 3956 | 96.13% | 直驱电机,银离子除菌 |
2 | 大宇 | sZw#H16j5 | 9.9 | 1600 | 1885 | 96.69% | 银离子除菌,自清洁 |
3 | 艾德勒 | 3Sga_777H | 8.3 | 1530 | 2794 | 97.28% | 高温除菌,智能烘干 |
4 | 美的 | R5Z5-q6qKz | 9.3 | 1280 | 3699 | 97.96% | 自清洁,银离子除菌 |
5 | 小米 | 3xSg#v5Gu6 | 7.3 | 1330 | 4603 | 98.74% | 银离子除菌,智能投放 |
6 | 三洋 | E0_T3DMf | 7 | 1310 | 2212 | 99.57% | 银离子除菌,除菌洗 |
7 | Casarte | LhMX-LJzo | 8.9 | 1290 | 3125 | 95.53% | 蒸汽洗,直驱电机 |
8 | 德姆勒 | 049#1o70T | 9.2 | 1360 | 4040 | 96.42% | 自清洁,智能烘干 |
9 | 米家 | 8Z0_3Od5z | 8.5 | 1540 | 1647 | 97.31% | 直驱电机,智能烘干 |
10 | 龙声 | QFVi-1882k | 7.6 | 1550 | 2565 | 98.27% | 双喷淋洗涤,高温除菌 |
11 | 比佛利 | Xg#UX51Z | 7.1 | 1460 | 3474 | 99.44% | 智能烘干,自清洁 |
12 | 科沃朗 | mlX0_PUXNJ8 | 8 | 1410 | 4382 | 95.67% | 直驱电机,双喷淋洗涤 |
13 | 三洋帝度 | B3-1i6hX | 6.7 | 1490 | 1993 | 96.8% | 直驱电机,蒸汽洗 |
14 | 派克 | 9V#58V0o | 9.1 | 1340 | 2909 | 97.98% | 除菌洗,蒸汽洗 |
15 | 卡迪 | 4rN_4p7m | 7.2 | 1240 | 3824 | 99.33% | 除菌洗,银离子除菌 |
16 | SIEMENS | 5uYh-x13Z8E | 6.9 | 1400 | 4735 | 95.77% | 变频电机,蒸汽洗 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!