高档冰箱商用排名榜_高档冰箱商用排名
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 冰箱品牌 | 冰箱型号 | 主要地区 | 销量(万台) | 售价(元) | 收入额(亿元) | 市场份额 | 主要市场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乐声 | 94_hgUE | 潮州等 | 15 | 2550 | 238 | 0.91% | 北美、欧洲、亚太 |
2 | TOCOL | 08dg_EUV8 | 玉林等 | 81 | 4630 | 436 | 1.44% | 中国、东南亚、中东 |
3 | LEADER | UIHc#DDF5 | 自贡等 | 17 | 6720 | 154 | 2.07% | 欧洲、北美、亚太 |
4 | 佛克斯 | nx4-UyLq | 濮阳等 | 3 | 3600 | 370 | 2.85% | 中国、东南亚、欧洲 |
5 | 盛宝 | K7_b4ZyUL | 海口等 | 39 | 6770 | 102 | 1.11% | 全球 |
6 | HITACHI | v5ra#06gXz | 雅安等 | 76 | 4790 | 331 | 2.67% | 北美、欧洲、亚太 |
7 | 泰克诺盖斯 | 8Ub-gQT4j | 无锡等 | 25 | 2930 | 575 | 1.71% | 中国、东南亚、中东 |
8 | 小鸭 | H2B_3Rjj | 莆田等 | 80 | 1790 | 316 | 2.52% | 中国、东南亚、欧洲 |
9 | 库琪尼 | I5i0#QsgkTj | 承德等 | 82 | 3740 | 573 | 2.83% | 全球 |
10 | 飞利浦 | j0Od-59DA9 | 徐州等 | 50 | 1030 | 330 | 3.42% | 欧洲、北美、亚太 |
11 | 雪乐士 | a1#66Xgl | 芜湖等 | 19 | 4990 | 103 | 1.51% | 北美、欧洲、亚太 |
12 | Blendtec | I8_nExeU | 本溪等 | 7 | 3170 | 372 | 2.57% | 中国、东南亚、中东 |
13 | 双鹿 | 6f-Ezdu0 | 安阳等 | 34 | 1900 | 159 | 2.31% | 全球 |
14 | 晶弘 | vF#FKzOb | 七台河等 | 57 | 1010 | 441 | 2.29% | 中国、东南亚、欧洲 |
15 | 海浪 | Q54_rRbN2 | 绍兴等 | 33 | 6660 | 247 | 0.71% | 欧洲、北美、亚太 |
16 | 欧品 | 0X0-09hp | 金华等 | 8 | 6750 | 547 | 2.04% | 北美、欧洲、亚太 |
17 | 华美 | 3e#YlIp93 | 深圳等 | 22 | 1520 | 360 | 0.94% | 中国、东南亚、中东 |
18 | Whirlpool | 453_px1Br | 德州等 | 67 | 2590 | 184 | 0.96% | 欧洲、北美、亚太 |
19 | ZANUSSI | JBf-GJhEg0 | 绵阳等 | 35 | 4560 | 505 | 1.56% | 中国、东南亚、欧洲 |
20 | bompani | 8E1#6LACN | 泉州等 | 12 | 6590 | 343 | 2.19% | 全球 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!