最贵的电视主机排名前十,最贵的电视牌子
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 电视品牌 | 电视型号 | 平均售价(元) | 销量(万台) | 分辨率 | 市场份额 | 显示技术 | 操作系统 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小米 | lfoy-psB9k2 | 2500 | 3.6 | 8K | 1.81% | QD-OLED | 普通操作系统 |
2 | 松下 | 6fN1_29LA | 2800 | 7.8 | 4K | 1.38% | LED | webOS操作系统 |
3 | KONKA | 9G-959w | 2900 | 5.8 | 8K | 1.23% | QD-MiniLED | 普通操作系统 |
4 | MI | 2jI5#7ypvW | 3600 | 3.2 | 4K | 1.48% | LCD | webOS操作系统 |
5 | TCL | 3201_wiM488 | 5600 | 5.6 | 8K | 1.95% | LED | Tizen操作系统 |
6 | 海信 | 4T-ptjz55 | 5100 | 7.4 | 4K | 3.11% | QD-OLED | Android TV操作系统 |
7 | 海信 | m94d#9rUg1 | 2400 | 8 | 8K | 1.55% | OLED | 普通操作系统 |
8 | 飞利浦 | 8t_jmUQO | 5400 | 6.3 | 4K | 3.50% | QLED | Tizen操作系统 |
9 | 松下 | 1trV-aspT8n | 4000 | 7.2 | 8K | 2.71% | ULED | webOS操作系统 |
10 | 长虹 | xYnO#2E42p | 5500 | 4.4 | 4K | 2.40% | QD-MiniLED | Android TV操作系统 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!