洗衣机牌子排名榜前十名,洗衣机十大名牌排行榜2021
本站全国服务客服维修电话:
400--117--9882(温馨提示:点击屏幕下方↓↓↓拨号预约)
排名 | 品牌 | 洗衣机型号 | 洗衣机容量(kg) | 转速(rpm) | 平均价格(元) | 好评率 | 特色 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西屋 | zkao#uRShy | 9.8 | 1460 | 3955 | 97.17% | 自清洁,除螨洗 |
2 | MiniJ | Ze0H#Qe1M5 | 7.7 | 1540 | 1800 | 98.51% | 双喷淋洗涤,除菌洗 |
3 | 博西威 | 9E5_as6oFv | 8.4 | 1360 | 2963 | 95.62% | 除螨洗,自清洁 |
4 | 统帅 | UH-098iEg | 7.2 | 1410 | 2429 | 97.54% | 高温除菌,AI洗涤 |
5 | 三星 | d3k9#1fbl9 | 9.8 | 1260 | 3558 | 99.92% | 蒸汽洗,高温除菌 |
6 | 松下 | OA_axzR | 7.5 | 1510 | 4695 | 97.41% | 变频电机,双喷淋洗涤 |
7 | 扬子 | 01-qr5d2 | 6.5 | 1380 | 2540 | 95.17% | AI洗涤,直驱电机 |
8 | 小鸭 | hs#1Off | 7.2 | 1210 | 3687 | 98% | 智能烘干,直驱电机 |
9 | 澳柯玛 | v1X_7uDr | 10 | 1250 | 4824 | 96.18% | 智能投放,智能烘干 |
10 | 水魔方 | N8y2-xbXady | 7.1 | 1400 | 2672 | 99.64% | 智能烘干,变频电机 |
11 | BOSCH | j2O2#yhdj | 7.8 | 1450 | 3807 | 98.19% | 智能投放,双喷淋洗涤 |
12 | 三洋 | 4O_12959 | 8.1 | 1570 | 1656 | 97.25% | 直驱电机,除螨洗 |
13 | 米家 | 9y6-I01Rv | 8.8 | 1200 | 2803 | 96.26% | 智能烘干,除菌洗 |
14 | 科沃朗 | 8g5#pS89S | 6.7 | 1300 | 3958 | 95.77% | 蒸汽洗,直驱电机 |
15 | 康佳 | 7Nxh_1Mh1k | 7 | 1520 | 1796 | 95.49% | 双喷淋洗涤,自清洁 |
16 | 惠而浦 | Qf-iXho1 | 6.4 | 1220 | 2951 | 95.35% | 除菌洗,智能烘干 |
注:上述信息来自互联网,本站不保证信息的真实性、完整性和有效性;上述信息不用于商业用途,对于品牌排名等相关问题,仁者见仁智者见智,无法形成统一的标准,严禁依据上述信息做出任何判断和决定!